Ликбез по маскам подсетей
Таблица масок
| Маска | Бинарный вид* | Префикс | Количество адресов | Количество хостов( |
|---|---|---|---|---|
| 255.255.255.254 | 11111111.11111111.11111111.11111110 | /31 | 2 | 2 |
| 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | /30 | 4 | 2 |
| 255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | /29 | 8 | 6 |
| 255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | /28 | 16 | 14 |
| 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | /27 | 32 | 30 |
| 255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | /26 | 64 | 62 |
| 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | /25 | 128 | 126 |
| 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | /24 | 256 | 254 |
INFO
Для получения кол-ва хостов, вмещающихся в подсеть, количество нулевых бит из двоичного вида маски мы берём за n и производим вычисление по следующей формуле:
2 вычитается в связи с тем, что:
- Первый адрес подсети используется в качестве адреса сети
- Последний адрес подсети используется в качестве broadcast
Исключение из правила составляют маски /31 и /32 (конкретный хост).
WARNING
Under construction